淘客推广过程中会碰到一些无法避免的违规
先了解清楚违规扣分表有助于更健康的发展
淘宝客各项常见违规原因对应常用扣分表
生效执行时间:2015年03月16日
序号 | 规则大类 | 规则子类 | 对应常用扣分(最新) |
1 | 流量异常 | 流量劫持 | 轻度违规:adzone-6分/次 中度违规:site-18分/次 严重违规:member-54分/次 |
流量异常 | 轻度违规:adzone-6分/次 中度违规:site-18分/次 严重违规:member-54分/次 | ||
2 | 实际推广渠道与备案不一致 | 实际推广渠道与备案不一致 | site-3分/次 |
3 | 淘宝站内违规推广 | 淘宝站内违规推广 | 轻度违规:adzone-6分/次 中度违规:site-18分/次 严重违规:member-54分/次 |
4 | 搜索引擎违规推广 | 搜索引擎违规推广 | 轻度违规:adzone-6分/次 中度违规:site-18分/次 严重违规:member-54分/次 |
使用阿里巴巴集团品牌词进行sem/seo | 轻度违规:adzone-6分/次 中度违规:site-18分/次 严重违规:member-54分/次 | ||
使用未经授权的品牌词进行sem/seo | site-9分/次 | ||
5 | 返利渠道违规推广 | 返利搜索违规(提供宝贝链接搜索服务功能等) | site-18分/次 |
聚划算商品提供链接搜索服务功能 | site-6分/次 | ||
返利渠道实际返现 | site-18分/次 | ||
返利渠道提示(宣导)返现 | site-6分/次 | ||
返利渠道投放违规(阿里巴巴集团品牌词未链接到官方页面) | site-9分/次 | ||
6 | 虚假宣传 | 虚假夸大 | 中度违规:site-9分/次 严重违规:site-18分/次 |
虚假价格或返利 | site-18分/次 | ||
冒用他人/组织进行虚假宣传推广 | site-18分/次 | ||
7 | 违规采用iframe嵌套方式推广单品、单店 | 违规采用iframe嵌套方式推广单品、单店 | site-18分/次 |
8 | 违规披露/使用淘宝数据 | 违规披露/使用淘宝数据 | member-36分/次 |
9 | 违规使用他人或对用户有误导嫌疑的名称、品牌等 | 侵犯第三方品牌商相关权益 | site-9分/次 |
采用iframe嵌套方式违规推广频道及活动页面 | site-18分/次 | ||
淘宝、天猫等品牌未链接到对应首页 | site-6分/次 | ||
无线-应用logo(含名字)使用天猫 | site-18分/次 | ||
无线-应用logo(含名字)单字淘/突出淘 | site-18分/次 | ||
无线-应用logo(含名字)仿频道 | site-9分/次 | ||
网站域名/logo/内容等使用阿里品牌,或与其相近误导消费者 | site-18分/次 | ||
网站标签页带淘logo | site-9分/次 | ||
影射和阿里有合作关系 | site-3分/次 | ||
10 | API应用违规 | 开发或使用插件违规 | site-18分/次 |
调用淘宝客API接口开发淘宝客非插件类应用存在违规行为 | site-18分/次 | ||
11 | 网址站违规推广 | 网址站未在主导航区内前三行中按规定推广淘宝网 | site-18分/次 |
网址站未在主导航区内前三行中按规定推广淘宝网(无线) | site-18分/次 | ||
网址站未在主导航区内按规定推广天猫 | site-18分/次 | ||
淘宝、天猫等品牌未链接至官方页面 | site-9分/次 | ||
未正确使用阿里集团品牌字样、图片或logo,或误导消费者 | site-9分/次 | ||
淘宝链接到商业化频道页面 | site-18分/次 | ||
12 | 浏览器客户端违规推广 | 未在浏览器客户端九宫格按规定推广淘宝网 | site-18分/次 |
淘宝、天猫等品牌未链接至官方页面 | site-9分/次 | ||
未在浏览器客户端九宫格按规定推广淘宝网(无线) | site-18分/次 | ||
浏览器客户端收藏夹、工具栏违规推广淘宝客页面 | site-9分/次 | ||
浏览器客户端违规搭建或推广与淘宝、天猫、聚划算等购物相关的非官方页面 | site-9分/次 | ||
淘宝链接到商业化频道页面 | site-18分/次 | ||
13 | 暴力营销 | 采用暴力营销给用户造成不良影响 | site-9分/次 |
采用暴力营销给用户造成不良影响,情节严重的 | site-18分/次 | ||
14 | 异形推广 | 桌面图标,弹窗,弹泡等违规推广 | site-18分/次 |
15 | 违规修改或搭建推广链接\推广页面 | 自行搭建或修改推广页面 | site-9分/次 |
违规修改或搭建推广链接\推广页面 | site-18分/次 | ||
16 | 违规向卖家收费 | 违规向卖家收费 | member-36分/次 |
17 | 虚假交易 | 账户虚假交易 | member-55分/次,虚假交易订单不予结算 |
订单虚假交易 | 轻度违规:member-2分/次,虚假交易订单不予结算 中度违规:member-27分/次,虚假交易订单不予结算 严重违规:member-55分/次,虚假交易订单不予结算 | ||
协助进行虚假交易 | 中度违规:site-18分/次 严重违规:member-54分/次 | ||
18 | 违反规则 | 违反规则 | 中度违规:site-18分/次 严重违规:member-54分/次 |
滥用会员权益 | member-54分/次 | ||
不当注册 | member-55分/次,不影响收入结算 | ||
19 | 违规推广 | 搜索违规 | site-18分/次 |
20 | 违规使用代购模式推广 | 违规使用代购模式推广 | 轻度违规:adzone-6分/次 中度违规:site-18分/次 严重违规:member-54分/次 |
21 | 违规使用商家自主推广优惠券 | 违规使用商家自主推广优惠券 | member-10分/次 |
注:上表为各类型违规行为的常用扣分表,如出现特殊其他(如违规行为特别恶劣等),阿里妈妈将依实际情况调整扣分分
值。
免责声明:
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。
如有侵犯您的版权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。
本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。
如有侵犯您的版权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。